Timnas Indonesia Kalahkan China dari Segi Market Value Pemain Jelang Duel di SUGBK

Berikut perbandingan nilai pasar lima pemain teratas dari kedua tim:
| Timnas Indonesia | Market Value (Rp) |
| -------------------- | --------------------- |
| Mees Hilgers | 112,98 miliar |
| Jay Idzes | 86,91 miliar |
| Kevin Diks | 78,22 miliar |
| Emil Audero | 55,62 miliar |
| Calvin Verdonk | 43,45 miliar |
| Timnas China | Market Value (Rp) |
| ---------------- | --------------------- |
| Serginho | 31,29 miliar |
| Zhu Chenjie | 15,64 miliar |
| Zhang Yuning | 14,77 miliar |
| Wei Shihao | 13,91 miliar |
| Tyias Browning | 13,04 miliar |
Selisih nilai dari lima pemain teratas pun mencolok: Rp376,18 miliar vs Rp88,65 miliar. Ini menandai pertarungan antara skuad dengan exposure global melawan tim yang masih bertumpu pada kekuatan lokal.
Pertandingan malam ini di SUGBK bukan sekadar soal perebutan tiga poin, tetapi juga representasi dari hasil investasi dan strategi pembangunan sepak bola nasional masing-masing negara. Bagi Timnas Indonesia, kemenangan akan menjadi pembuktian bahwa nilai besar bukan hanya ada di atas kertas, tapi juga bisa diterjemahkan menjadi hasil di lapangan.
Editor : Enih Nurhaeni